Ihr Ansprechpartner für dieses Objekt:
| Standort: | Appen |
|---|---|
| Grundstück: | Ca. 1.386 m² |
| Gewerbefläche: | Ca. 508 m², (358 m² Lagerfläche + 150 m² Nebenfläche) |
| Versorgung: | Gas |
| Küche: | Voll ausgestattete Küche |
| Sanitär: | WCs für Damen und Herren |
| Ausstattung: |
|
| Sonstiges: | Energieausweis Gewerbe Wesentlicher Energieträger: Gas Energieausweis gültig bis: 25.08.2036 Enenergieverbauch Wärme: 71,80 kWh/(m²*a) Enenergieverbauch Strom: 18,30 kWh/(m²*a) Primärenergie: 111,30 kWh/(m²*a) Baujahr Heizung: 2010/2014 |
| Übergabe: | Die Übergabe der Immobilie ist ab sofort möglich. |
| Courtage: | 2,38 Nettomonatsmieten inkl. Mehrwertsteuer, zahlbar durch den Mieter. |
| Kaltmiete: | € 3.900,00 monatlich |
|---|---|
| Nebenkosten: | € 500,00 monatlich |
| Gesamtmiete: | € 4.400,00 monatlich |
| Mietkaution: | € 11.700,00 |
| Courtage: | 2,38 Nettomonatsmieten inkl. Mehrwertsteuer, zahlbar durch den Mieter. |
| Typ: | Verbrauchsausweis |
|---|---|
| Wert: | 111,8 kWh/(m²a) |
| Klasse: | D |
111,8 kWh/(m²a)
Energieeffizienzklasse D