Ihr Ansprechpartner für dieses Objekt:
| Standort: | Holm |
|---|---|
| Baujahr: | Ca. 1983 |
| Gewerbefläche: | Ca. 3.000 m², Fläche 10 (3. OG) - Atelier / Ausstellungsfläche / Lager - ca. 900 m² (grün) |
| Versorgung: | Gas |
| Ausstattung: |
|
| Sonstiges: | Die Nettomiete versteht sich zuzüglich Nebenkosten in Höhe von 1,50 €/m² und zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. |
| Übergabe: | Nach Absprache |
| Courtage: | 2,38 Nettomonatsmieten inkl. Mehrwertsteuer, zahlbar durch den Mieter |
| Kaltmiete: | € 3.600,00 monatlich |
|---|---|
| Courtage: | 2,38 Nettomonatsmieten inkl. Mehrwertsteuer, zahlbar durch den Mieter |
| Typ: | Verbrauchsausweis |
|---|---|
| Wert: | 69,50 kWh/(m²a) |
| Klasse: | B |
69,50 kWh/(m²a)
Energieeffizienzklasse B