Ihr Ansprechpartner für dieses Objekt:
| Standort: | Horst (Holstein) |
|---|---|
| Baujahr: | Ca. 2025 |
| Zustand: | Rohbau |
| Gewerbefläche: | Ca. 335,62 m²,
|
| Versorgung: | Strom |
| Ausstattung: |
1. Obergeschoss:
Staffelgeschoss:
|
| Sonstiges: | Die Gesamtmiete versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. |
| Übergabe: | Ab sofort möglich |
| Courtage: | 2,38 Nettomonatsmieten inkl. Mehrwertsteuer, zahlbar durch den Mieter. |
| Kaltmiete: | € 2.345,00 monatlich |
|---|---|
| Nebenkosten: | € 600,00 monatlich |
| Gesamtmiete: | € 2.945,00 monatlich |
| Mietkaution: | € 7.035,00 |
| Courtage: | 2,38 Nettomonatsmieten inkl. Mehrwertsteuer, zahlbar durch den Mieter. |
| Typ: | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Wert: | 26,7 kWh/(m²a) |
| Klasse: | A+ |
26,7 kWh/(m²a)
Energieeffizienzklasse A+