Ihr Ansprechpartner für dieses Objekt:
| Standort: | Horst (Holstein) |
|---|---|
| Etage: | Staffelgeschoss |
| Baujahr: | Ca. 2025 |
| Zustand: | Rohbau |
| Gewerbefläche: | Ca. 162,29 m² |
| Versorgung: | Strom |
| Ausstattung: |
|
| Sonstiges: | Die Gesamtmiete versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. |
| Übergabe: | Ab sofort möglich |
| Courtage: | 2,38 Nettomonatsmieten inkl. Mehrwertsteuer, zahlbar durch den Mieter. |
| Kaltmiete: | € 1.130,00 monatlich |
|---|---|
| Nebenkosten: | € 250,00 monatlich |
| Gesamtmiete: | € 1.380,00 monatlich |
| Mietkaution: | € 3.390,00 |
| Courtage: | 2,38 Nettomonatsmieten inkl. Mehrwertsteuer, zahlbar durch den Mieter. |
| Typ: | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Wert: | 26,70 kWh/(m²a) |
| Klasse: | A+ |
26,70 kWh/(m²a)
Energieeffizienzklasse A+