Ihr Ansprechpartner für dieses Objekt:
| Standort: | Tornesch |
|---|---|
| Etage: | Erdgeschoss |
| Baujahr: | Ca. 1987 |
| Gewerbefläche: | Ca. 260,76 m², 260,76 m² Bürofläche und 87,57 m² Nebenfläche (gemeinsam genutzt) |
| Versorgung: | Gas |
| Fenster: | Kunststofffenster mit Isolierverglasung |
| Küche: | Pantry-Küche |
| Sanitär: | Damen und Herren WC-Anlage |
| Stellplatz: | 4 Außenstellplätze |
| Ausstattung: |
|
| Übergabe: | Ab sofort möglich |
| Courtage: | 2,38 Nettomonatsmieten inkl. Mehrwertsteuer, zahlbar durch den Mieter. |
| Kaltmiete: | € 3.500,00 monatlich |
|---|---|
| Nebenkosten: | € 1.500,00 monatlich |
| Stellplatzkosten: | € 160,00 monatlich |
| Gesamtmiete: | € 5.160,00 monatlich |
| Mietkaution: | € 10.500,00 |
| Courtage: | 2,38 Nettomonatsmieten inkl. Mehrwertsteuer, zahlbar durch den Mieter. |
| Typ: | Verbrauchsausweis |
|---|---|
| Wert: | 101,6 kWh/(m²a) |
| Klasse: | D |
101,6 kWh/(m²a)
Energieeffizienzklasse D