Ihr Ansprechpartner für dieses Objekt:
| Standort: | Tornesch |
|---|---|
| Etage: | 1. Obergeschoss |
| Baujahr: | Ca. 2019 |
| Gewerbefläche: | Ca. 484 m² |
| Versorgung: | Gas |
| Fußboden: | Bodenbelag mit G4-Beschichtung |
| Ausstattung: |
|
| Sonstiges: | Es steht eine weitere Fläche mit einer Größe von ca. 250 m² direkt neben der angebotenen Fläche zur Verfügung. Bei Bedarf kann diese ebenfalls angemietet werden. Die Gewerbefläche kann vor allem als Lager oder Produktionsfläche genutzt werden. Der Zugang für Personen und kleinere Warenanlieferungen ist durchgehend gewährleistet. Die Anlieferung von schwereren und größeren Gütern kann nur in Abstimmung mit dem Vermieter erfolgen, da sich die Fläche im 1. Obergeschoss befindet und nur über einen Lastenaufzug beliefert werden kann. Eine Tag- und Nacht Anlieferung kann nicht gewährleistet werden. Die Gesamtmiete versteht sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Nebenkosten werden je nach Nutzung berechnet und als Pauschale gezahlt. |
| Übergabe: | Ab 01.07.2026 möglich |
| Courtage: | 2,38 Nettomonatsmieten inkl. Mehrwertsteuer, zahlbar durch den Mieter. |
| Kaltmiete: | € 2.200,00 monatlich |
|---|---|
| Nebenkosten: | € 200,00 monatlich |
| Gesamtmiete: | € 2.400,00 monatlich |
| Mietkaution: | € 6.600,00 |
| Courtage: | 2,38 Nettomonatsmieten inkl. Mehrwertsteuer, zahlbar durch den Mieter. |
| Typ: | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Wert: | 26,50 kWh/(m²a) |
| Klasse: | A+ |
26,50 kWh/(m²a)
Energieeffizienzklasse A+