Ihr Ansprechpartner für dieses Objekt:
| Standort: | Uetersen |
|---|---|
| Lage: | Das Gewerbegelände befindet sich am Stadtrand von Uetersen in einem kleinen Gewerbegebiet. |
| Baujahr: | 1981 |
| Gewerbefläche: | Ca. 1519 m², Lagerfläche Büroräume, auch einzeln mietbar |
| Ausstattung: | - Großes Gelände mit Freiflächen, Lagerhallen und Bürogebäude - Mehrere Hallen mit hoher Deckenhöhe, aufgeteilt in verschiedene Bereiche - Bürogebäude mit mehreren Büroräumen, Pantry-Küche und WCs - Außenlagerflächen, teilweise gepflastert und befestigt - Schwerlast-Waage - Grundstück umzäunt (mit Maschendrahtzaun) und umfriedet (mit bepflanztem Erdwall) - Anmietung von Teilflächen möglich |
| Allgemeines: | Bei dieser Immobilie handelt es sich um ein großes Gewerbegelände mit diversen unterschiedlichen Gebäuden. Diese Kalt-Lagerfläche umfasst ca. 1.500 m². Innerhalb der Fläche gibt es insgesamt 8 Schüttungen mit jeweils 70 m² und eine mit ca. 144 m². Dazu gibt es ein Bürogebäude, in dem einzelne Räume und WC/Küche zur Mitbenutzung angemietet werden können. Auch Außenflächen können nach Bedarf dazu gemietet werden. |
| Sonstiges: | Die Nettomieten für Büroflächen betragen 7,00 €/m. Für die Mitbenutzung von WC/Küche wird eine Pauschale fällig. Wenn Büroräume angemietet werden, wird zusätzlich eine Pauschale für Heizung, Wasser und Strom fällig (3,00 €/m² Bürofläche). |
| Übergabe: | Nach Absprache |
| Courtage: | 2,38 Nettomonatsmieten inkl. Umsatzsteuer - zahlbar durch den Mieter |
| Preisbeschreibung: | Die Gesamtmiete versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. |
| Kaltmiete: | € 5.300,00 monatlich |
|---|---|
| Nebenkosten: | € 900,00 monatlich |
| Gesamtmiete: | € 6.200,00 monatlich |
| Mietkaution: | € 15.900,00 |
| Courtage: | 2,38 Nettomonatsmieten inkl. Umsatzsteuer - zahlbar durch den Mieter |
| Typ: | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Wert: | 308 kWh/(m²a) |
| Klasse: | H |
308 kWh/(m²a)
Energieeffizienzklasse H